Kosovo
Kosovo en cada edición de la Liga de Naciones: 2018/19: Liga D, grupo D3, 1.º de 4 (14 pts), ascendió; 2020/21: Liga C, grupo C3, 3.º de 4 (5 pts); 2022/23: Liga C, grupo C2, 2.º de 4 (9 pts); 2024/25: Liga C, grupo C2, 2.º de 4 (12 pts), ascendió; 2026/27: Liga B, grupo B3, 2.º de 4 (5 pts). En total: 30 partidos, 15 victorias, 6 empates, 9 derrotas, goles 48–29.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: V. Muriqi (23); más goles: V. Muriqi (14).
Seleccionador según los últimos datos: F. Foda.
- Liga 2026/27
- B · Grupo B3
- Tabla
- 2 / 4 · 5 Pts
- Fases finales
- 0
Recorrido por las ligas
| Temporada | Liga | Grupo | Pos | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2018/19 | D | D3 | 1/4 | 14 | ▲ |
| Liga de Naciones 2020/21 | C | C3 | 3/4 | 5 | |
| Liga de Naciones 2022/23 | C | C2 | 2/4 | 9 | |
| Liga de Naciones 2024/25 | C | C2 | 2/4 | 12 | ▲ |
| Liga de Naciones 2026/27 | B | B3 | 2/4 | 5 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| V. Muriqi | 10 |
| Benjamin Kololli | 4 |
| Vedat Muriqi | 4 |
| Arbër Zeneli | 3 |
| Amir Rrahmani | 2 |
| Donis Avdijaj | 2 |
| E. Krasniqi | 2 |
| E. Zhegrova | 2 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | Kosovo vs Israel | Liga de Naciones |
| 17 de noviembre de 2026 | Irlanda vs Kosovo | Liga de Naciones |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Murić | POR | 16 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| A. Saipi | POR | 4 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| V. Bekaj | POR | 1 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| Amir Rrahmani | DEF | 22 | — | 2 | 1 | 6.0 |
| F. Aliti | DEF | 21 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| F. Hadergjonaj | DEF | 12 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| L. Dellova | DEF | 10 | — | 2 | 0 | 5.0 |
| I. Krasniqi | DEF | 9 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| L. Paqarada | DEF | 7 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| R. Raci | DEF | 2 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| A. Hoti | DEF | 1 | — | 0 | 0 | — |
| M. Vojvoda | MED | 22 | — | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Rashica | MED | 19 | — | 2 | 5 | 7.0 |
| V. Berisha | MED | 19 | — | 1 | 1 | 5.0 |
| F. Muslija | MED | 10 | — | 1 | 3 | 6.0 |
| E. Rexhbeçaj | MED | 7 | — | 1 | 0 | 6.0 |
| L. Emërllahu | MED | 6 | — | 0 | 1 | 5.0 |
| M. Jashari | MED | 5 | — | 1 | 0 | 5.0 |
| D. Gallapeni | MED | 4 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| V. Muriqi | DEL | 23 | — | 14 | 3 | 9.0 |
| E. Zhegrova | DEL | 17 | — | 3 | 1 | 7.5 |
| A. Rrahmani | DEL | 9 | — | 1 | 0 | 6.5 |
| E. Krasniqi | DEL | 8 | — | 2 | 0 | 6.5 |
| E. Sahiti | DEL | 7 | — | 1 | 0 | — |
| F. Asllani | DEL | 6 | — | 1 | 0 | 7.5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| A. Zeneli | 13 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| Herolind Shala | 10 | 2018-19, 2020-21 |
| S. Ujkani | 10 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| I. Drešević | 9 | 2020-21, 2022-23 |
| B. Celina | 8 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| B. Kololli | 8 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| H. Kryeziu | 8 | 2018-19, 2020-21 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | Kosovo 1–1 Austria | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo B3 |
| 1 de octubre de 2026 | Israel 0–0 Kosovo | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo B3 |
| 27 de septiembre de 2026 | Austria 3–1 Kosovo | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo B3 |
| 24 de septiembre de 2026 | Kosovo 1–0 Irlanda | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo B3 |
| 23 de marzo de 2025 | Islandia 1–3 Kosovo | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 20 de marzo de 2025 | Kosovo 2–1 Islandia | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 18 de noviembre de 2024 | Kosovo 1–0 Lituania | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 15 de noviembre de 2024 | Rumania 3–0 Kosovo | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 15 de octubre de 2024 | Kosovo 3–0 Chipre | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 12 de octubre de 2024 | Lituania 1–2 Kosovo | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 9 de septiembre de 2024 | Chipre 0–4 Kosovo | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 6 de septiembre de 2024 | Kosovo 0–3 Rumania | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 27 de septiembre de 2022 | Kosovo 5–1 Chipre | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 24 de septiembre de 2022 | Irlanda del Norte 2–1 Kosovo | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 12 de junio de 2022 | Grecia 2–0 Kosovo | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 9 de junio de 2022 | Kosovo 3–2 Irlanda del Norte | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 5 de junio de 2022 | Kosovo 0–1 Grecia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 2 de junio de 2022 | Chipre 0–2 Kosovo | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 18 de noviembre de 2020 | Kosovo 1–0 Moldavia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 15 de noviembre de 2020 | Eslovenia 2–1 Kosovo | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 14 de octubre de 2020 | Grecia 0–0 Kosovo | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 11 de octubre de 2020 | Kosovo 0–1 Eslovenia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 6 de septiembre de 2020 | Kosovo 1–2 Grecia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 3 de septiembre de 2020 | Moldavia 1–1 Kosovo | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 20 de noviembre de 2018 | Kosovo 4–0 Azerbaiyán | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
| 17 de noviembre de 2018 | Malta 0–5 Kosovo | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
| 14 de octubre de 2018 | Islas Feroe 1–1 Kosovo | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
| 11 de octubre de 2018 | Kosovo 3–1 Malta | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
| 10 de septiembre de 2018 | Kosovo 2–0 Islas Feroe | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
| 7 de septiembre de 2018 | Azerbaiyán 0–0 Kosovo | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo D3 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy