Historia
| Edición | Sedes | Campeón | Subcampeón | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2026/27 | — | — | — | 156 | 256 |
| Liga de Naciones 2024/25 | Alemania | España | 188 | 508 | |
| Liga de Naciones 2022/23 | Países Bajos | Croacia | 162 | 425 | |
| Liga de Naciones 2020/21 | Italia | España | 170 | 388 | |
| Liga de Naciones 2018/19 | Portugal | Países Bajos | 142 | 342 |
Palmarés
| Selección | Títulos | Finales |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2024 | Alemania – Bosnia y Herzegovina | 7–0 |
| 26 de septiembre de 2026 | San Marino – Finlandia | 0–7 |
| 3 de octubre de 2026 | Croacia – Inglaterra | 0–7 |
| 8 de septiembre de 2018 | Suiza – Islandia | 6–0 |
| 11 de septiembre de 2018 | España – Croacia | 6–0 |
| 17 de noviembre de 2020 | España – Alemania | 6–0 |
| 7 de junio de 2022 | Lituania – Turquía | 0–6 |
| 19 de noviembre de 2024 | Suecia – Azerbaiyán | 6–0 |
| 2 de octubre de 2026 | Polonia – Rumania | 6–0 |
| 8 de junio de 2022 | Bélgica – Polonia | 6–1 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| E. Haaland | Noruega | 22 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 15 |
| A. Mitrović | Serbia | 15 |
| V. Muriqi | Kosovo | 14 |
| V. Gyökeres | Suecia | 14 |
| R. Lukaku | Bélgica | 14 |
| H. Kane | Inglaterra | 12 |
| Kylian Mbappé | Francia | 11 |
| D. Sinani | Luxemburgo | 10 |
| C. Eriksen | Dinamarca | 9 |
| E. Džeko | Bosnia y Herzegovina | 9 |
| T. Pukki | Finlandia | 8 |
| K. Kvaratskhelia | Georgia | 8 |
| Ferran Torres | España | 8 |
| G. Mikautadze | Georgia | 8 |
| M. Depay | Países Bajos | 8 |
| S. Mugoša | Montenegro | 8 |
| Mikel Oyarzabal | España | 8 |
| B. Šeško | Eslovenia | 8 |
| O. Óskarsson | Islandia | 8 |