Grecia
Grecia en cada edición de la Liga de Naciones: 2018/19: Liga C, grupo C2, 3.º de 4 (9 pts); 2020/21: Liga C, grupo C3, 2.º de 4 (12 pts); 2022/23: Liga C, grupo C2, 1.º de 4 (15 pts), ascendió; 2024/25: Liga B, grupo B2, 2.º de 4 (15 pts), ascendió; 2026/27: Liga A, grupo A2, 2.º de 4 (8 pts). En total: 30 partidos, 19 victorias, 5 empates, 6 derrotas, goles 39–16.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: D. Kourbelis (21); más goles: P. Mantalos (4).
Seleccionador según los últimos datos: I. Jovanović.
- Liga 2026/27
- A · Grupo A2
- Tabla
- 2 / 4 · 8 Pts
- Fases finales
- 0
Recorrido por las ligas
| Temporada | Liga | Grupo | Pos | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2018/19 | C | C2 | 3/4 | 9 | |
| Liga de Naciones 2020/21 | C | C3 | 2/4 | 12 | |
| Liga de Naciones 2022/23 | C | C2 | 1/4 | 15 | ▲ |
| Liga de Naciones 2024/25 | B | B2 | 2/4 | 15 | ▲ |
| Liga de Naciones 2026/27 | A | A2 | 2/4 | 8 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| A. Bakasetas | 3 |
| C. Tzolis | 3 |
| F. Ioannidis | 3 |
| P. Mantalos | 3 |
| V. Pavlidis | 3 |
| Anastasios Bakasetas | 2 |
| Kostas Fortounis | 2 |
| T. Bakasetas | 2 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Países Bajos vs Grecia | Liga de Naciones |
| 16 de noviembre de 2026 | Grecia vs Serbia | Liga de Naciones |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Vlachodimos | POR | 17 | — | 0 | 0 | 6.0 |
| K. Tzolakis | POR | 6 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| C. Mandas | POR | 0 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| K. Tsimikas | DEF | 20 | — | 0 | 2 | 4.5 |
| K. Mavropanos | DEF | 18 | — | 0 | 0 | 6.0 |
| D. Giannoulis | DEF | 11 | — | 0 | 1 | 4.5 |
| L. Rota | DEF | 9 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| K. Koulierakis | DEF | 8 | — | 0 | 2 | 5.0 |
| G. Vagiannidis | DEF | 6 | — | 0 | 1 | 4.5 |
| P. Retsos | DEF | 5 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| M. Saliakas | DEF | 2 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| D. Kourbelis | MED | 21 | — | 1 | 0 | 6.5 |
| P. Mantalos | MED | 18 | — | 4 | 3 | 5.5 |
| D. Pelkas | MED | 17 | — | 1 | 1 | 7.0 |
| G. Masouras | MED | 16 | — | 2 | 1 | 9.0 |
| C. Tzolis | MED | 12 | — | 4 | 1 | 12.0 |
| M. Siopis | MED | 12 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| C. Zafeiris | MED | 10 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| K. Karetsas | MED | 5 | — | 1 | 0 | 8.0 |
| V. Pavlidis | DEL | 21 | — | 3 | 1 | 9.5 |
| F. Ioannidis | DEL | 9 | — | 4 | 1 | 8.5 |
| T. Fountas | DEL | 6 | — | 0 | 0 | — |
| T. Douvikas | DEL | 5 | — | 1 | 1 | 8.5 |
| A. Tetteh | DEL | 1 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| C. Kostoulas | DEL | 1 | — | 0 | 0 | 7.0 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Kostas Fortounis | 11 | 2018-19, 2020-21 |
| Zeca | 10 | 2018-19, 2020-21 |
| D. Limnios | 9 | 2020-21, 2022-23 |
| G. Tzavellas | 8 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | Grecia 0–0 Alemania | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 1 de octubre de 2026 | Grecia 2–2 Países Bajos | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 27 de septiembre de 2026 | Alemania 0–1 Grecia | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 24 de septiembre de 2026 | Serbia 1–2 Grecia | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 23 de marzo de 2025 | Escocia 0–3 Grecia | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 20 de marzo de 2025 | Grecia 0–1 Escocia | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 17 de noviembre de 2024 | Finlandia 0–2 Grecia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 14 de noviembre de 2024 | Grecia 0–3 Inglaterra | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 13 de octubre de 2024 | Grecia 2–0 Irlanda | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 10 de octubre de 2024 | Inglaterra 1–2 Grecia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 10 de septiembre de 2024 | Irlanda 0–2 Grecia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 7 de septiembre de 2024 | Grecia 3–0 Finlandia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 27 de septiembre de 2022 | Grecia 3–1 Irlanda del Norte | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 24 de septiembre de 2022 | Chipre 1–0 Grecia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 12 de junio de 2022 | Grecia 2–0 Kosovo | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 9 de junio de 2022 | Grecia 3–0 Chipre | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 5 de junio de 2022 | Kosovo 0–1 Grecia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 2 de junio de 2022 | Irlanda del Norte 0–1 Grecia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 18 de noviembre de 2020 | Grecia 0–0 Eslovenia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 15 de noviembre de 2020 | Moldavia 0–2 Grecia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 14 de octubre de 2020 | Grecia 0–0 Kosovo | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 11 de octubre de 2020 | Grecia 2–0 Moldavia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 6 de septiembre de 2020 | Kosovo 1–2 Grecia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 3 de septiembre de 2020 | Eslovenia 0–0 Grecia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 18 de noviembre de 2018 | Grecia 0–1 Estonia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 15 de noviembre de 2018 | Grecia 1–0 Finlandia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 15 de octubre de 2018 | Finlandia 2–0 Grecia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 12 de octubre de 2018 | Grecia 1–0 Hungría | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 11 de septiembre de 2018 | Hungría 2–1 Grecia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
| 8 de septiembre de 2018 | Estonia 0–1 Grecia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C2 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy