Dinamarca
Dinamarca en cada edición de la Liga de Naciones: 2018/19: Liga B, grupo B4, 1.º de 3 (8 pts), ascendió; 2020/21: Liga A, grupo A2, 2.º de 4 (10 pts); 2022/23: Liga A, grupo A1, 2.º de 4 (12 pts); 2024/25: Liga A, grupo A4, 2.º de 4 (8 pts), fase final: cuartos de final; 2026/27: Liga A, grupo A4, 2.º de 4 (6 pts). En total: 28 partidos, 14 victorias, 5 empates, 9 derrotas, goles 38–30.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: K. Schmeichel (23); más goles: C. Eriksen (9).
Seleccionador según los últimos datos: B. Riemer.
- Liga 2026/27
- A · Grupo A4
- Tabla
- 2 / 4 · 6 Pts
- Fases finales
- 0
Recorrido por las ligas
| Temporada | Liga | Grupo | Pos | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2018/19 | B | B4 | 1/3 | 8 | ▲ |
| Liga de Naciones 2020/21 | A | A2 | 2/4 | 10 | |
| Liga de Naciones 2022/23 | A | A1 | 2/4 | 12 | |
| Liga de Naciones 2024/25 | A | A4 | 2/4 | 8 | Cuartos de final |
| Liga de Naciones 2026/27 | A | A4 | 2/4 | 6 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Christian Eriksen | 6 |
| C. Eriksen | 3 |
| Rasmus Hojlund | 3 |
| A. Cornelius | 2 |
| A. Skov Olsen | 2 |
| G. Isaksen | 2 |
| Mikkel Damsgaard | 2 |
| P. Højbjerg | 2 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | Portugal vs Dinamarca | Liga de Naciones |
| 17 de noviembre de 2026 | Dinamarca vs Noruega | Liga de Naciones |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Schmeichel | POR | 23 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| F. Jörgensen | POR | 2 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| M. Hermansen | POR | 2 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| J. Mæhle | DEF | 16 | — | 0 | 4 | 5.0 |
| J. Andersen | DEF | 15 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| R. Kristensen | DEF | 15 | — | 1 | 0 | 5.0 |
| J. Vestergaard | DEF | 12 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| V. Nelsson | DEF | 7 | — | 0 | 0 | 4.5 |
| A. Bah | DEF | 6 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| V. Kristiansen | DEF | 6 | — | 0 | 1 | 4.0 |
| O. Provstgaard | DEF | 4 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| C. Eriksen | MED | 23 | — | 9 | 3 | 9.0 |
| P. Højbjerg | MED | 21 | — | 2 | 3 | 11.0 |
| A. Skov Olsen | MED | 13 | — | 2 | 3 | 7.5 |
| M. Damsgaard | MED | 11 | — | 2 | 2 | 11.0 |
| M. Hjulmand | MED | 11 | — | 0 | 0 | 10.0 |
| G. Isaksen | MED | 9 | — | 3 | 0 | 11.5 |
| P. Dorgu | MED | 8 | — | 1 | 1 | 5.0 |
| A. Grønbæk | MED | 6 | — | 1 | 0 | 8.0 |
| Y. Poulsen | DEL | 15 | — | 1 | 2 | 9.5 |
| K. Dolberg | DEL | 14 | — | 1 | 0 | 5.5 |
| R. Højlund | DEL | 12 | — | 4 | 0 | 13.5 |
| J. Wind | DEL | 8 | — | 2 | 1 | 8.0 |
| Victor Mow Froholdt | DEL | 3 | — | 0 | 0 | 8.0 |
| A. Daghim | DEL | 1 | — | 0 | 0 | 6.5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| M. Braithwaite | 16 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| T. Delaney | 14 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| A. Christensen | 12 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| S. Kjær | 10 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| D. Wass | 9 | 2020-21, 2022-23 |
| Zanka | 8 | 2018-19, 2020-21 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | Gales 0–1 Dinamarca | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 1 de octubre de 2026 | Dinamarca 2–4 Portugal | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 27 de septiembre de 2026 | Dinamarca 2–0 Gales | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 24 de septiembre de 2026 | Noruega 3–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 23 de marzo de 2025 | Portugal 5–2 (prórroga) Dinamarca | Liga de Naciones 2024/25 | Cuartos de final |
| 20 de marzo de 2025 | Dinamarca 1–0 Portugal | Liga de Naciones 2024/25 | Cuartos de final |
| 18 de noviembre de 2024 | Serbia 0–0 Dinamarca | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 15 de noviembre de 2024 | Dinamarca 1–2 España | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 15 de octubre de 2024 | Suiza 2–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 12 de octubre de 2024 | España 1–0 Dinamarca | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 8 de septiembre de 2024 | Dinamarca 2–0 Serbia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 5 de septiembre de 2024 | Dinamarca 2–0 Suiza | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 25 de septiembre de 2022 | Dinamarca 2–0 Francia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 22 de septiembre de 2022 | Croacia 2–1 Dinamarca | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 13 de junio de 2022 | Dinamarca 2–0 Austria | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 10 de junio de 2022 | Dinamarca 0–1 Croacia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 6 de junio de 2022 | Austria 1–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 3 de junio de 2022 | Francia 1–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A1 |
| 18 de noviembre de 2020 | Bélgica 4–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 15 de noviembre de 2020 | Dinamarca 2–1 Islandia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 14 de octubre de 2020 | Inglaterra 0–1 Dinamarca | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 11 de octubre de 2020 | Islandia 0–3 Dinamarca | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 8 de septiembre de 2020 | Dinamarca 0–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 5 de septiembre de 2020 | Dinamarca 0–2 Bélgica | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 19 de noviembre de 2018 | Dinamarca 0–0 Irlanda | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 16 de noviembre de 2018 | Gales 1–2 Dinamarca | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 13 de octubre de 2018 | Irlanda 0–0 Dinamarca | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 9 de septiembre de 2018 | Dinamarca 2–0 Gales | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo B4 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy